Nos produits en bref
N° d'article: 301-201
Tous les détails du produit
Feu d'obstacle moyenne intensité ICAO Type A
Le feu d'obstacle d'intensité moyenne pour le balisage de bâtiments, de cheminées, de mâts, de grues et de tours est extrêmement robuste et résistant aux intempéries grâce à son boîtier en PC/aluminium résistant aux chocs.
Détails du produit
Description
Description
- Résistant aux intempéries
- Hautement résistant aux chocs
- Facile à assembler
- Synchronisation GPS
- Surveillance GSM en option
- Contact d'alarme option disponible
- Peut également fonctionner sur batterie (rechargeable ou non)
Données techniques
Zusätzliche Information
| Poids | 3.6kg |
|---|---|
| Intensité lumineuse | 2'000cd (Nacht) , 20'000cd (Tag) |
| Angle de rayonnement | 360° , horizontal |
| Tension de service | 110VAC – 240VAC , 12VCC, 24VCC, 48VCC |
| Puissance absorbée | ≤ 13W (à 20 cycles/min) |
| Fréquence de clignotement | 20/min , 30/min, 40/min, 60/min, Programmable par Frike |
| Réglementation | ICAO (Anhang 14 , Kapitel 6), BAZL AD I-006, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-5 |
| Média lumineux | LED |
| Couleur de la lumière | blanc |
| Alimentation en énergie | Batterie , Pile, Tension du réseau |
| Type de câble | PUR |
| Encablure | 5m |
| Type de connecteur | T13/IP55 |
| Synchronisation | GPS |
| Puissance maximale | 600W |
| Montage | Visser |
| Matériel | Aluminium moulé sous pression et revêtu de poudre , Disque: PC |
| Vie moyenne | >10 Jahre |
| Gamme de température | (-40°C) – 55°C |
| Humidité de l'air | 10% – 95% , Aucune condensation |
| Charge de vent | 240 km/h |
| Type de protection | IP66 |
| Dimension (ØxH) | 229mm x 168mm |
| Câble nombre de pôles | 3×1.5mm2 |



